
![]() | Level 17 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 15 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 13 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 7 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 7 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 0 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 0 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 0 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 0 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 0 ![]() | ![]() |
![]() | Level 17 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 15 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 13 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 7 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 7 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 0 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 0 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 0 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 0 ![]() | ![]() | |
![]() | Level 0 ![]() | ![]() |
Level | Insigna | Monede necesare | Descriere |
---|---|---|---|
Level 0 | ![]() | 0 - 2000 | Diamant de sticla |
Level 1 | ![]() | 2000 - 2500 | Banuti de aur |
Level 2 | ![]() | 2500 - 3000 | Initiat |
Level 3 | ![]() | 3000 - 3500 | Diamante suflate |
Level 4 | ![]() | 3500 - 4000 | Diamante glaciare |
Level 5 | ![]() | 4000 - 4500 | Diamante polare |
Level 6 | ![]() | 4500 - 5000 | Diamante slefuite |
Level 7 | ![]() | 5000 - 5500 | Pestera de nestemate |
Level 8 | ![]() | 5500 - 6000 | Diamante 24K Aur |
Level 9 | ![]() | 6000 - 6500 | Diamante transformate |
Level 10 | ![]() | 6500 - 7000 | Diamante energizate |
Level 11 | ![]() | 7000 - 7500 | Diamante solare |
Level 12 | ![]() | 7500 - 8000 | Diamante in fuziune |
Level 13 | ![]() | 8000 - 8500 | Colectionar de nestemate |
Level 14 | ![]() | 8500 - 9000 | Membru Premium |
Level 15 | ![]() | 9500 - 10000 | Coroana de nestemate |
Level 16 | ![]() | 10000 - 10500 | Luxor 1 |
Level 17 | ![]() | 10500 - 11000 | Tezaur |
Level 18 | ![]() | 11000 - 11500 | Nestemate lucioase |
Level 19 | ![]() | 11500 - 12000 | Nestemate aprinse |
Level 20 | ![]() | Peste 12000 | Tron glaciar de nestemate |
Level 21 | ![]() | Peste 13000 | Coroana 2 nestemate |
Level 22 | ![]() | Peste 14000 | Coroana 3 nestemate |
Level 23 | ![]() | Peste 15000 | Coroana 4 nestemate |
Level 24 | ![]() | Peste 16000 | Nestemata Soarelui |
Level 25 | ![]() | Peste 17000 | Luxor 2 |
Level 26 | ![]() | Peste 18000 | Gardian |
Level 27 | ![]() | Peste 19000 | Domnita |
Level 28 | ![]() | Peste 20000 | Printesa |
Level 29 | ![]() | Peste 21000 | |
Level 30 | ![]() | Peste 22000 | Rege |
Level 31 | ![]() | Peste 23000 | Castel |
Level 32 | ![]() | Peste 24000 | Palat Imperial |
Level 33 | ![]() | Peste 25000 | Coroana Imperiala |
Level 34 | ![]() | Peste 26000 | Rege Ezoteric |
Level 35 | ![]() | Peste 27000 | Pegas |
Level 36 | ![]() | Peste 28000 | Arca Legamantului |
Level 37 | ![]() | Peste 29000 | Gandha |
Level 38 | ![]() | Peste 30000 | Ochiul lui RA |
Level 39 | ![]() | Peste 35000 | Anubis |
Level 40 | ![]() | Peste 40000 | Horus |
Level 41 | ![]() | Peste 50000 | Osiris |
Level 42 | ![]() | Peste 55000 | Drumul catre victorie |
Level 43 | ![]() | Peste 60000 | Ambasador Grad 1 |
Level 44 | ![]() | Peste 65000 | Ambasador grad 2 |
Level 45 | ![]() | Peste 70000 | Membru Prime 1 |
Level 46 | ![]() | Peste 75000 | Membru Prime 2 |
Level 47 | ![]() | Peste 80000 | Membru Prime 2 |
Level 48 | ![]() | Peste 85000 | Gold Prime 1 |
Level 49 | ![]() | Peste 90000 | Gold Prime 2 |
Level 50 | ![]() | Peste 100000 | PremiumChat.ro |
LIVE DJ: WhiteHeaven
Emisie: Sursa dedicata genului rock. De la rock si folk rock romanesc pana la artisti internationali.